دستهبندی: روغن کولر

حجم گاز کولر تمامی خودرو ها
جدول میزان شارژ گاز کولر خودروها (R134a)
مرجع میزان شارژ گاز کولر خودروهای ایرانی و خارجی | شیراز الکترو یدک
| خودرو | مقدار گاز |
|---|---|
| ریو | 420 گرم |
| ماکسیما | 500 گرم |
| سوناتا V | 550 گرم |
| سانتافه II | 550 گرم |
| تویوتا هایلوکس III | 850 گرم |
| کیا اسپورتیج | 450 گرم |
| مزدا 3 قدیم | 600 گرم |
| مزدا 3 جدید | 500 گرم |
| کیا پیکانتو | 400 گرم |
| کیا سراتو | 550 گرم |
| کیا اپتیما | 600 گرم |
| کیا سورنتو | 650 گرم |
| سانگ یانگ موسو | 700 گرم |
| پراید با درایر | 550 گرم |
| پراید بدون درایر 151 | 380 تا 500 گرم |
| تیبا کمپرسور فوتون | 675 گرم |
| تیبا و ساینا کروز | 480 گرم |
| ساینا سردساز | 450 گرم |
| پژو 405 | 600 گرم |
| پژو 206 قبل 96 | 600 گرم |
| پژو 206 بعد 96 | 400 گرم |
| ال 90 قبل تولید 90 | 730 گرم |
| ال 90 بعد تولید 90 | 410 گرم |
| آریسان | 580 گرم |
| سمند و دنا | 580 گرم |
| روا و RD | 680 گرم |
| پژو 407 | 625 گرم |
| رانا قبل 96 | 600 گرم |
| رانا بعد 96 | 380 تا 400 گرم |
| سوزوکی گرند ویتارا | 530 گرم |
| کپچر | 450 گرم |
| هایما | 560 گرم |
| H30 Cross با درایر | 560 گرم |
| H30 Cross بدون درایر | 375 گرم |
| دوو سیلو | 660 گرم |
| زانتیا | 750 گرم |
| پژو پارس | 580 گرم |
| پژو 207 | 675 گرم |
| رانا پلاس | 675 گرم |
| دنا پلاس توربو | 580 گرم |
| سورن پلاس | 580 گرم |
| پژو 2008 | 450 گرم |
| تیگو 5 | 350 گرم |
| تیگو 7 | 350 گرم |
| تارا | نیاز به بررسی برچسب خودرو |
| شاهین | نیاز به بررسی برچسب خودرو |
| کوییک | 450 تا 480 گرم |
| اطلس | نیاز به بررسی |
| سهند | نیاز به بررسی |
| هایما S5 | 560 گرم |
| هایما S7 | 560 گرم |
دستهبندی: روغن کولر